Elektrische Loopkraan met Straddle 1,8T
Met een laadcapaciteit van maximaal 1,8 ton levert de WSA181-D stabiele hoogheffingsprestaties met breed verstelbare straddle-voeten. Het compacte ontwerp en een draaicirkel van 1630 mm zorgen voor een soepele werking in smalle gangpaden, terwijl de lithium-ion batterij met geïntegreerde oplader een efficiënte, onderhoudsvrije werking ondersteunt.De WSA-D serie is een elektrische straddle stacker van 1,2–1,8 ton met verstelbare brede straddle benen, compact ontwerp en lithium-ionkracht voor stabiele en efficiënte hoogheffende operaties.
De WSA121/161/181-D is een elektrische straddle stacker met hoge prestaties, ontworpen voor veilige en veelzijdige goederenbehandeling van lasten tot 1,8 ton. Met verstelbare straddle benen biedt de truck verbeterde stabiliteit tijdens het stapelen op hoge hoogte, terwijl een breed scala aan pallettypes wordt ondersteund.
Met een compact ontwerp en een kleine draaicirkel van 1630 mm zorgt de WSA-D serie voor uitstekende wendbaarheid in smalle gangpaden en beperkte magazijnomgevingen. Voorzien van een geoptimaliseerde mast, een krachtig hefmechanisme en nauwkeurige besturing, biedt de lithium-aangedreven WSA-D serie betrouwbare prestaties, energie-efficiëntie en een lage onderhoudsbehoefte voor moderne intralogistieke operaties.
Kenmerken
- Verstelbare straddle voor veelzijdigheid en stabiliteit: De WSA121/161/181-D is uitgerust met verstelbare straddle-voeten voor een verscheidenheid aan pallettypen, wat een veelzijdige oplossing biedt voor gemengde laadomgevingen. Deze bredere steunbasis verbetert de laterale stabiliteit tijdens hoogheffingsoperaties en zorgt voor een veiligere hantering van zware lasten op hoogte.
- Hoge prestaties in een compact ontwerp: De combinatie van een 4,5 kW hefmotor en een geoptimaliseerd hydraulisch systeem levert snelle hef- en daalsnelheden, waardoor de cyclustijden in dagelijkse operaties worden verminderd. Met een draaicirkel van slechts 1630 mm manoeuvreert de WSA-D Serie soepel in ruimtebeperkte omgevingen. Plus de Turtle Speed-modus helpt operatoren de productiviteit te behouden, zelfs in krappe werkomstandigheden.
- Geoptimaliseerde maststructuur: De brede mast met zijcilinders verbetert het zicht naar voren, waardoor operators ladingen nauwkeuriger en veiliger kunnen positioneren. Voor nog meer stapelmogelijkheden is er een externe zijverschuifbeugel beschikbaar, waarmee precieze positionering mogelijk is zonder de truck te verplaatsen.
- Operatorgerichte ontwerp voor precisie en veiligheid: De dubbele grip proportionele bestuuringshendel biedt nauwkeurig en voorzichtig stapelen, vooral bij het hanteren van kwetsbare en waardevolle goederen. Veiligheidsvoorzieningen, waaronder automatische snelheidsvermindering op hefhoogte en elektronische hefgrens, verhogen de operationele veiligheid verder.
- Lithiumkracht voor maximale bedrijfstijd: De standaard lithium-ionbatterij met geïntegreerde oplader ondersteunt gelegenheid opladen, waardoor stilstand tot een minimum wordt beperkt. Bluetooth-connectiviteit, met optionele GPS, maakt real-time monitoring en vlootbeheer mogelijk. Bovendien vereenvoudigen het onderhoudsvriendelijke ontwerp en de sneltoegangskap de dagelijkse inspectie en service, wat zorgt voor langdurige betrouwbaarheid en vermindering van onderhoudswerkzaamheden.
Opties
| Hef- en daalfunctie | Standard: Proportioneel heffen |
| Mast options | Mast Type | Lift height (h3, mm) | Mast lowered height (h1, mm) | Mast extended height, no backrest (h4, mm) | Mast extended height, with backrest (h4, mm) | Free lift height, no backrest (h2, mm) | Free lift height, with backrest (h2, mm) | Height, mast extended, no shelving (h4, mm) | Height, mast extended, with shelving (h4, mm) | Height, free lift, no shelving (h2, mm) | Height, free lift, with shelving (h2, mm) | Load distance centre of drive axle to fork (mm) | Forward tilt (α, Deg) | Backward tilt (β, mm) | Load distance (X, mm) | Load capacity, single tyre (kg) | Load capacity, double tyre (kg) | Lift height (h3+h13 , mm) | Height, mast lowered (h1, mm) | Free lift (h2, mm) | Height, mast extended (h4, mm) | Weight, mast (kg) 2-Standard Mast | 2550 | 1825 | 3470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-Standard Mast | 2950 | 2025 | 3870 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-Standard Mast | 3200 | 2105 | 4120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-Standard Mast | 3550 | 2322 | 4470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-Standard Mast | 3850 | 2472 | 4770 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-Standard Mast | 4100 | 2602 | 5020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-Free Mast | 3950 | 1825 | 4870 | | 860 | | | | | | | | | | | | | | | | 3-Free Mast | 4450 | 2025 | 5370 | | 1060 | | | | | | | | | | | | | | | | 3-Free Mast | 4750 | 2120 | 5670 | | 1160 | | | | | | | | | | | | | | | | 3-Free Mast | 4950 | 2190 | 5870 | | 1230 | | | | | | | | | | | | | | | | 3-Free Mast | 5450 | 2390 | 6370 | | 1430 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Snelheidsreductie bij geheven mast | Standard: Ja en niet op maat gemaakt |
| Vorkafmeting | Standard: 122*40*1070 Optional: 122*40*1150 Optional: 122*40*1220 Optional: 122*40*920 |
| Spreidbeenbreedte | Optional: 1070mm Optional: 1170mm Optional: 1270mm |
| Hoogte vorken neergelaten | Standard: 55 |
| Vorkenbordoptie breedte | Standard: 780 |
| Rugleninghamoogte | Standard: 915 Optional: 1220 |
| Lastwieltype | Standard: Dubbel |
| Aandrijfwielmateriaal | Standard: PU Optional: Gevulkaniseerd PU Optional: Rubber |
| Accucapaciteit | Standard: 24V 205Ah |
| Lader | Standard: 24V 30A geïntegreerde oplader |
| Accuniveau-indicator (BDI) | Standard: Met urologische meter (Bluetooth) |
| Aanbouwapparatuur | Standard: Nee Optional: Externe zijverschuiver |
| Transparent guard board | Standard: Ja en niet aangepast |
| Zwenkwielen | Standard: Ja en niet aangepast |
| Automatisch watervulsysteem | Standard: Nee |
| Verwarmingssysteem tijdens laden lithiumaccu | Ja en niet aangepast |
| Bestuurderherkenningssysteem | PIN-Code |
| Elektronische hefbegrenzing | Standard: Ja en niet aangepast |















