3-Wiel Dual-aandrijving Supercompacte Contragewicht Heftruck 1.5T
De TCL152 is EP's meest compacte en handige elektrische dual-aandrijving driewielige elektrische forklift, met een laadcapaciteit van 1,5 ton. Vanwege zijn kleine afmetingen, duale aandrijfsysteem en overheadbeveiliging met een hoogte van minder dan 2 meter biedt hij hoge wendbaarheid, waardoor hij kan werken in smalle gangen.De TCL152 is een compacte elektrische drie-wiel heftruck van 1,5 ton met dual-aandrijfmotoren en lithiumbatterij, ontworpen voor hoge wendbaarheid in smalle gangen, mezzanines en krappe binnenruimtes.
De TCL-serie revolutioneert de materiaallogistiek met zijn geavanceerde dual-aandrijfmotor systeem en geavanceerde PMSM-technologie, die uitzonderlijke wendbaarheid biedt met een ultra-klein draaicirkel voor het navigeren door smalle gangen en beperkte ruimtes. Aangedreven door een 80V lithium-ionbatterij, behaalt deze compacte heftruck 10-15% energiebesparing terwijl het kansen voor tussentijds opladen, onderhoudsvrije werking en uitgebreide gebruiksduur biedt.
Gebouwd met intelligente veiligheidskenmerken, waaronder elektrische handrem, automatische stop op hellingen en draaisnelheidscontrole, heeft de TCL ook een compact ontwerp in hoogte dat door cargoliften en onder 2-meter vrije ruimte past. De dual-aandrijvingsconfiguratie en lithiumbatterijtechnologie bieden een soepele, responsieve prestatie terwijl de maximale efficiƫntie voor magazijnapplicaties in krappe binnenomgevingen behouden blijft.
Kenmerken
- Compacte afmetingen met hoog operatorcomfort: Met een laag servicegewicht, compacte afmetingen en een overheadbeveiliging hoogte (h6) < 2000mm, is de TCL ideaal voor gebruik op tussenverdiepingen en goederenliften en in beperkte ruimtes zoals intensieve magazijnen en vrachtwagens.
- Dual-aandrijfmotoren: Ondanks zijn compactheid geeft de TCL prioriteit aan het comfort van de bestuurder met een ergonomisch ontwerp, wat zorgt voor voldoende beenruimte van 464mm en een goed zicht voor een comfortabele bedienervaring.
- 80V Li-ion & PMSM technologie: Het unieke duale aandrijfmotor systeem, ongeëvenaard in dit capaciteitssegment, biedt de TCL uitstekende tractie en uiterst responsieve besturing. Samen met zijn wendbare 3-wiel ontwerp draait hij op de plaats en biedt een uitzonderlijk kleine draaicirkel — perfect om drukke, ruimtebeperkte omgevingen te navigeren. Met een topsnelheid van 13 km/u en krachtige acceleratie, zorgt de TCL voor snelle palletverwerking en verhoogt de dagelijkse werk efficiëntie.
- Topklasse kenmerken: De TCL is standaard uitgerust met een 80V Li-ion batterij en geïntegreerde enkelfase snellader, ondersteunt opportuniteitsladen zonder onderhoud. Daarnaast maakt de TCL gebruik van geavanceerde permanente magneet synchrone motor (PMSM) technologie en kan 10-15% energie besparen en de looptijd met 10% verlengen vergeleken met conventionele motoren.
Opties
| Mast options | Mast Type | Lift height (h3, mm) | Mast lowered height (h1, mm) | Mast extended height, no backrest (h4, mm) | Mast extended height, with backrest (h4, mm) | Free lift height, no backrest (h2, mm) | Free lift height, with backrest (h2, mm) | Height, mast extended, no shelving (h4, mm) | Height, mast extended, with shelving (h4, mm) | Height, free lift, no shelving (h2, mm) | Height, free lift, with shelving (h2, mm) | Load distance centre of drive axle to fork (mm) | Forward tilt (α, Deg) | Backward tilt (β, mm) | Load distance (X, mm) | Load capacity, single tyre (kg) | Load capacity, double tyre (kg) | Lift height (h3+h13 , mm) | Height, mast lowered (h1, mm) | Free lift (h2, mm) | Height, mast extended (h4, mm) | Weight, mast (kg) 2-Standard Mast | 2500 | 1798 | 3045 | 3555 | 105 | 105 | | | | | | | | | | | | | | | 2-Standard Mast | 2700 | 1898 | 3245 | 3755 | 105 | 105 | | | | | | | | | | | | | | | 2-Standard Mast | 3000 | 2048 | 3545 | 4055 | 105 | 105 | | | | | | | | | | | | | | | 2-Standard Mast | 3300 | 2198 | 3845 | 4355 | 105 | 105 | | | | | | | | | | | | | | | 2-Standard Mast | 3600 | 2348 | 4145 | 4655 | 105 | 105 | | | | | | | | | | | | | | | 2-Free Mast | 2500 | 1773 | 3045 | 3555 | 1280 | 745 | | | | | | | | | | | | | | | 2-Free Mast | 2700 | 1873 | 3245 | 3755 | 1380 | 845 | | | | | | | | | | | | | | | 2-Free Mast | 3000 | 2023 | 3545 | 4055 | 1530 | 995 | | | | | | | | | | | | | | | 2-Free Mast | 3300 | 2173 | 3845 | 4355 | 1680 | 1145 | | | | | | | | | | | | | | | 2-Free Mast | 3600 | 2323 | 4145 | 4655 | 1830 | 1295 | | | | | | | | | | | | | | | 3-Free Mast | 4000 | 1883 | 4546 | 5055 | 1390 | 855 | | | | | | | | | | | | | | | 3-Free Mast | 4300 | 1983 | 4826 | 5335 | 1490 | 955 | | | | | | | | | | | | | | | 3-Free Mast | 4500 | 2048 | 5046 | 5555 | 1555 | 1020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorkafmeting | Standard: 100*40*920 Optional: 100*40*1070 Optional: 100*40*1150 Optional: 100*40*1200 Optional: 100*40*1220 Optional: 100*40*1370 |
| Type band voor | Non-markerende massief |
| Type band achter | Non-markerende massief |
| Accucapaciteit | 80V100Ah |
| Lader | Standard: 80V-35A Eenfase ingebouwde lader |
| Accuniveau-indicator (BDI) | Standard: Met uurensteller |
| Stoeltype | Vering + veiligheidsgordelschakelaar |
| Aanbouwapparatuur | Externe schakelaar |
| Trekpen | Standard: Ja en niet gepersonaliseerd |
| Voorlamp | Standard: LED |
| Achterlamp | LED |
| Waarschuwingslamp | Standard: Ja en niet aangepast |
| Blauwe lamp | Voor en achter |
| Gebiedswaarschuwingslamp | Standard: Nee Optional: Aan beide zijden Optional: Aan beide zijden en achteraan |
| Achteruitkijkspiegel | Standard: Één vooraan Optional: Twee aan de zijkanten en één vooraan |
| Zoemer | Standard: Ja en niet gepersonaliseerd |
| OPS-systeem | Standard: Ja en niet aangepast |
| Telematica | Standard: Ja en niet aangepast |
| Cabine | Standard: Nee |
| Beschermkap | Standard: Ja en niet op maat gemaakt |
| Klemblokkering | Standard: Nee |
| Antistatische ketting | Standard: Ja en niet op maat gemaakt |
| Richtingaanwijzer | Standard: LED |
| Speciale AUS/NZ opties | Alleen voor Australië standaard |
| Bochtensnelheidsregeling | Standard: Ja en niet gepersonaliseerd |
| Verwarmingssysteem tijdens laden lithiumaccu | Standard: Nee Optional: Ja en niet gepersonaliseerd |
| Bestuurderherkenningssysteem | Optional: Kaartlezer |
| Elektronische hefbegrenzing | Standard: Nee |
| Hydraulische bediening | Standard: Mechanische hendel |
| Achter armleuningclaxon | Standard: Nee |
Specificaties
Documenten
Veelgestelde vragen
- What makes the TCL suitable for tight spaces?
- The TCL features a compact design with dual-drive motors, providing an ultra-tight turning radius of just 1422mm. Its overhead guard height is below 2 meters, allowing it to operate in cargo lifts, mezzanine floors, and narrow aisles where traditional forklifts cannot manoeuvre.
- What are the advantages of the lithium battery system?
- The 80V lithium-ion battery offers opportunity charging capabilities, requires no maintenance, and provides 10-15% energy savings compared to traditional systems. It delivers extended runtime and can be charged quickly during breaks, maximizing operational efficiency.
- How does the dual-drive system improve performance?
- The dual-drive motor configuration provides enhanced agility, sensitive steering, and superior manoeuvrability in tight spaces. This system allows the TCL to navigate challenging environments while maintaining smooth, responsive control and optimal performance.
- What is the load capacity and is it suitable for heavy-duty applications?
- The TCL has a 1.0 - 1.5-ton load capacity, making it ideal for medium-duty material handling tasks in warehouses, logistics centres, retail environments, and food industry applications where space constraints are a primary concern.
- What safety features are included?
- The TCL is equipped with automatic parking brake and turn speed control systems to ensure safe operation in confined spaces. These intelligent safety features work together to provide secure handling while maintaining the forklift's exceptional manoeuvrability in tight environments.















